字体大小:小 中 大
2019年高水平运动员测试工作已经结束,根据《哈尔滨师范大学2019年高水平运动队招生简章》有关规定,结合我校高水平运动队的建设需要和考生的体育专项测试成绩,经学校招生工作领导小组通过,现将合格考生名单予以公示,公示期为2019年5月17-21日,具体名单如下表。
公示期结束后,我办将无异议考生信息在教育部“阳光高考平台”公示。对名单如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
姓名 | 性别 | 省份 | 专项 | 运动等级 | 总分 | 合格线 | 测试结论 | 拟优惠政策 |
李松斌 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 86 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
庞永琪 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 85.3 | 60 | 优秀 | 体育总局全国统一考试合格 |
张彦奇 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 85.3 | 60 | 优秀 | 体育总局全国统一考试合格 |
王品一 | 男 | 黑龙江省 | 足球 (守门员) | 二级 | 81 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
汪杨方舟 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 76.7 | 60 | 优秀 | 体育总局全国统一考试合格 |
徐佳宝 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 76 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
杨岩涛 | 男 | 山西省 | 足球 | 一级 | 72 | 60 | 合格 | 二本线 |
王健霖 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 64.3 | 60 | 合格 | 二本线 |
孙浩程 | 男 | 黑龙江省 | 足球 | 一级 | 60.7 | 60 | 合格 | 二本线 |
刘明涛 | 男 | 安徽省 | 健美操 | 一级 | 92.23 | 60 | 优秀 | 体育总局全国统一考试合格 |
刘思含 | 女 | 河北省 | 健美操 | 一级 | 88.2 | 60 | 优秀 | 体育总局全国统一考试合格 |
李全林 | 男 | 河北省 | 健美操 | 一级 | 87.23 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
张海达 | 男 | 山东省 | 健美操 | 健将 | 84.93 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
孙明强 | 男 | 山东省 | 健美操 | 一级 | 81.03 | 60 | 优秀 | 二本线65% |
王文静 | 女 | 山东省 | 健美操 | 一级 | 73.13 | 60 | 合格 | 二本线 |
郭乃夫 | 男 | 黑龙江省 | 高山滑雪 | 二级 | 84.8 | 70 | 优秀 | 二本线65% |
我校体育专项测试合格的考生,必须参加考生所在省(区、市)统一组织的高水平运动队专业测试或资格审查。因考生未能通过所在省(区、市)的专业测试或资格审查,我校不予录取。经我校体育专项测试合格非文化课单考的考生,必须参加全国普通高等学校招生统一考试,并且第一志愿(平行志愿第一顺序志愿)填报我校,在公布高考成绩后,务必于6月30日前将高考成绩单和高考志愿表截图发送至zsb@hrbnu.edu.cn邮箱。
电话:0451-88067377 电话:0451-88067377