按照黑龙江省教育厅2022年普通专升本考试推免考生考查、录取进程的工作安排和工作要求,对报考我校的考生考查成绩公示如下。
公示时间:2022年5月1-5日
| 专业 | 姓名 | 性别 | 专科毕业学校 | 考查成绩 |
| 化学 | 杨东 | 男 | 大庆职业学院 | 免于考查 |
| (报考人数等于计划数) | ||||
| 美术学 | 张博 | 男 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 免于考查 |
| (报考人数等于计划数) | ||||
| 体育教育 | 朱志朋 | 男 | 黑龙江工业学院 | 免于考查 |
| (服役期间荣立三等功) | ||||
| 英语 | 李博文 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 免于考查 |
| (报考人数等于计划数) | ||||
| 俄语 | 王钧毅 | 男 | 牡丹江大学 | 77.75 |
| 倪水禾阳 | 男 | 牡丹江大学 | 71.25 | |
| 法学 | 尹新宇 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 94.8 |
| 张文强 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 94.6 | |
| 王森 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 94.4 | |
| 闫旭 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 77.6 | |
| 余晓荣 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 76.8 | |
| 代勇 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 64 | |
| 常旭 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 58.4 | |
| 刘杰 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 | 34.4 | |
| 汉语言文学 | 万玉贵 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 | 86.6 |
| 计可心 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 | 86.4 | |
| 周志强 | 男 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 68.4 | |
| 岳远剑 | 男 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 65.8 | |
| 计算机科学与技术 | 张博 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 | 79.4 |
| 韩丹 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 | 67.4 | |
| 闫鑫 | 男 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 63.6 | |
| 王金龙 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 | 59.2 | |
| 毕浩凯 | 男 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 51.8 | |
| 高扬 | 男 | 黑龙江生态工程职业学院 | 42.8 | |
| 卢昕燃 | 男 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 24.8 | |
| 生物科学 | 裴广婷 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 | 73.2 |
| 呷铁马里 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 | 72.4 | |
| 张琦元 | 男 | 黑龙江民族职业学院 | 71.8 | |
| 雷家航 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 | 67.6 | |
| 李浩然 | 男 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 65.8 | |
| 王克童 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 | 64.4 | |
| 周天顺 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 | 64.4 | |
| 张瀚林 | 男 | 哈尔滨职业技术学院 | 63.6 | |
| 金佳玉 | 男 | 黑龙江护理高等专科学校 | 63.2 | |
| 王云 | 男 | 牡丹江大学 | 63 | |
| 蒋腾辉 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 | 61 | |
| 于洪伟 | 男 | 外省学籍院校 | 60.8 | |
| 夏嵩 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 | 59.2 | |
| 斯拉吉丁·如孜 | 男 | 黑龙江民族职业学院 | 59.2 | |
| 苗稼祥 | 男 | 牡丹江大学 | 58.8 | |
| 邓相治 | 男 | 黑龙江交通职业技术学院 | 58.4 | |
| 褚秀舜 | 男 | 黑龙江民族职业学院 | 57.8 | |
| 李鹏程 | 男 | 黑龙江职业学院 | 55.8 | |
| 张伟东 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 | 55.6 | |
| 刘杨 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 | 53.8 | |
| 孟令彬 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 | 53 | |
| 张一博 | 男 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 47.2 | |
| 小学教育 | 吴彤 | 女 | 哈尔滨城市职业学院 | 89.33 |
| 齐媛 | 女 | 黑龙江生态工程职业学院 | 86 | |
| 李萍 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 83 | |
| 郭启萌 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 82.33 | |
| 张泽 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 80.67 | |
| 凯依斯尔·艾麦尔 | 男 | 黑龙江民族职业学院 | 75 | |
| 王若冰 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 73 |
公示期内,对本人考查成绩有异议的考生,可申请成绩复核。受新冠肺炎病毒疫情影响,成绩复核采用线上提交申请表(本通知附件下载)的方式,我校不接待考生到校现场申请成绩复核。
本着为考生负责的原则,我校将及时对考生的考查成绩进行复核,未按规定方式或不在规定时间内提出的申请不予受理。
联系电话:0451-88067377,18645117377
接待时间:上午8:00-11:30,下午13:30-17:00,匿名电话不予受理。